Ваша выгода при подключении к медицинским программам может составить до 14%.
ВЫБОР ЗА ВАМИ!
ФИЛЬТР-ПОИСК по 1 УСЛУГЕ
Название программы | Услуги в программе |
---|---|
Check - up для женщин (базовый) | консультация невролога |
Check - up для женщин (базовый) | консультация офтальмолога (определение остроты зрения, измерение внутриглазного давления, осмотр глазного дна) |
Check - up для женщин (базовый) | консультация гинеколога |
Check - up для женщин (базовый) | мазок на флору и онкоцитологию |
Check - up для женщин (базовый) | клинический анализ крови |
Check - up для женщин (базовый) | общий анализ мочи |
Check - up для женщин (базовый) | биохимический анализ крови (глюкоза, билирубин общий, АСТ, АЛТ, креатинин, общий холестерин и липидный спектр, триглицериды, индекс атерогенности, СРБ, ТТГ, СА-125 (онкомаркер рака яичников) |
Check - up для женщин (базовый) | ЭКГ |
Check - up для женщин (базовый) | флюорография |
Check - up для женщин (базовый) | УЗИ молочных желез(до 40 лет) или маммография (после 40 лет) |
Check - up для женщин (базовый) | УЗИ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) |
Check - up для женщин (базовый) | УЗИ малого таза |
Check - up для женщин (базовый) | консультация терапевта |
Check - up для женщин (расширенный) | консультация невролога |
Check - up для женщин (расширенный) | консультация офтальмолога |
Check - up для женщин (расширенный) | тонометрия по методу Маклакова |
Check - up для женщин (расширенный) | исследование глазного дна с помощью щелевой лампы и линзы Гольдмана |
Check - up для женщин (расширенный) | консультация гинеколога |
Check - up для женщин (расширенный) | консультация оториноларинголога |
Check - up для женщин (расширенный) | консультация гастроэнтеролога |
Check - up для женщин (расширенный) | взятие биоматериала для исследования методом ПЦР |
Check - up для женщин (расширенный) | забор венозной крови |
Check - up для женщин (расширенный) | анализ крови на анализаторе Sysmex XS-1000+СОЭ (26 параметров) |
Check - up для мужчин (базовый) | консультация невролога |
Check - up для мужчин (базовый) | консультация офтальмолога (определение остроты зрения, измерение внутриглазного давления, осмотр глазного дна) |
Check - up для мужчин (базовый) | консультация уролога (после 40 лет) |
Check - up для мужчин (базовый) | клинический анализ крови |
Check - up для мужчин (базовый) | общий анализ мочи |
Check - up для мужчин (базовый) | биохимический анализ крови (глюкоза, билирубин общий, АСТ, АЛТ, креатинин, общий холестерин и липидный спектр, триглицериды, индекс атерогенности, СРБ, ТТГ, ПСА общий и прямой (онкомаркер рака предстательной железы) |
Check - up для мужчин (базовый) | ЭКГ |
Check - up для мужчин (базовый) | флюорография |
Check - up для мужчин (базовый) | УЗИ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) |
Check - up для мужчин (базовый) | УЗИ малого таза |
Check - up для мужчин (базовый) | консультация терапевта |
Check - up для мужчин (расширенный) | консультация невролога |
Check - up для мужчин (расширенный) | консультация фтальмолога (определение остроты зрения, измерение внутриглазного давления, осмотр глазного дна) |
Check - up для мужчин (расширенный) | консультация уролога (после 40 лет) |
Check - up для мужчин (расширенный) | консультация гастроэнтеролога |
Check - up для мужчин (расширенный) | консультация толаринголога |
Check - up для мужчин (расширенный) | клинический анализ крови |
Check - up для мужчин (расширенный) | общий анализ мочи |
Check - up для мужчин (расширенный) | биохимический анализ крови (глюкоза, билирубин общий, АСТ, АЛТ, креатинин, общий холестерин и липидный спектр, триглицериды, индекс атерогенности, СРБ, ТТГ, ПСА общий и прямой (онкомаркер рака представтельной железы) |
Check - up для мужчин (расширенный) | кал на скрытую кровь |
Check - up для мужчин (расширенный) | ПЦР диагностика(Ureaplasma urealyticum, Chlamidia trahomatis, Mycoplasma geniralium-hominis, |
Check - up для мужчин (расширенный) | HBs-Ag, Anti-HCV, ВИЧ |
Check - up для мужчин (расширенный) | ЭКГ |
Check - up для мужчин (расширенный) | флюорография |
Check - up для мужчин (расширенный) | УЗИ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) |
Check - up для мужчин (расширенный) | УЗИ малого таза (после 50 лет) |
Check - up для мужчин (расширенный) | УЗИ щитовидной железы |
Check - up для мужчин (расширенный) | УЗИ почек, надпочечников |
Check - up для мужчин (расширенный) | ЭХО-КГ |
Check - up для мужчин (расширенный) | дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (магистральные артерии головы и шеи) |
Check - up для мужчин (расширенный) | ЭГДС (по показаниям) |
Лечение хронического простатита | трансректальный вибромассаж простаты — 1 сеанс |
Лечение хронического простатита | трансректальная лазеротерапия предстательной железы — 1 сеанс |
Лечение хронического простатита | магнитотерапия (область почек, мочевого пузыря, предстательной железы) — 1 сеанс |
Лечение хронического простатита | ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов |
Красивая улыбка | удаление фиксированных зубных отложений (весь зубной ряд) с помощью аппарата AIR-FLOW |
Красивая улыбка | снятие зубных отлож.в области 1-го зуба. с помощью УЗ с медикаментозной обработкой (28) |
Красивая улыбка | покрытие фиссур 1 зуба фторсодержащими лаками или гелем (импортными) (28) |
Обследование предстательной железы у мужчин после 45 лет | прием уролога первичный |
Обследование предстательной железы у мужчин после 45 лет | диагностический массаж предстательной железы (взятие секрета простаты) |
Обследование предстательной железы у мужчин после 45 лет | микроскопическое исследование осадка секрета простаты |
Обследование предстательной железы у мужчин после 45 лет | РSА-специфический антиген простаты (общий) |
Обследование предстательной железы у мужчин после 45 лет | РSА-специфический антиген простаты (свободный) |
Обследование предстательной железы у мужчин после 45 лет | трансректальное УЗИ простаты (ТРУЗИ) |
Обследование предстательной железы у мужчин после 45 лет | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи |
Обследование предстательной железы у мужчин после 45 лет | измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) |
Обследование предстательной железы у мужчин после 45 лет | прием уролога повторный |
Сохрани свои зубы | снятие зубных отлож.в области 1-го зуба. с помощью УЗ с медикаментозной обработкой (28) |
Сохрани свои зубы | наложение лечебных паст при пародонтите (импортных) в области 1-го зуба (10) |
Сохрани свои зубы | наложение фиксирующей лечебной повязки на 1/3 челюсти с 2-х сторон |
Грибковое поражение кожи | прием дерматовенеролога |
Грибковое поражение кожи | соскоб с кожи на патогенные грибы |
Грибковое поражение кожи | исследование биоматериалов на патогенные грибы |
Грибковое поражение кожи | прием дерматовенеролога повторный — назначение лечения |
Диагностика ревматических заболеваний суставов | кровопускание |
Диагностика ревматических заболеваний суставов | общий (клинический) анализ крови развернутый |
Диагностика ревматических заболеваний суставов | общий (клинический) анализ мочи |
Диагностика ревматических заболеваний суставов | биохимия минимальный профиль: АЛТ, АСТ, билирубин общий, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок, холестерин, железо |
Диагностика ревматических заболеваний суставов | исследование уровня мочевой кислоты в крови |
Диагностика ревматических заболеваний суставов | исследование уровня неорганического фосфора в крови |
Диагностика ревматических заболеваний суставов | исследование уровня общего кальция в крови |
Диагностика ревматических заболеваний суставов | исследование уровня ионизированного кальция в крови |
Диагностика ревматических заболеваний суставов | исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови |
Диагностика ревматических заболеваний суставов | определение содержания ревматоидного фактора в крови |
Диагностика ревматических заболеваний суставов | определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-ССР) в крови |
Диагностика ревматических заболеваний суставов | антинуклеарный фактор |
Диагностика ревматических заболеваний суставов | рентгенография стопы в одной проекции |
Диагностика ревматических заболеваний суставов | рентгенография кисти в одной проекции |
Диагностика ревматических заболеваний суставов | консультация ревматолога первичный (к.м.н.) |
Диагностика инфекций, передающихся половым путем | клинический анализ мочи |
Диагностика инфекций, передающихся половым путем | взятие мазка из уретры и микроскопическое исследование отделяемого из уретры |
Диагностика инфекций, передающихся половым путем | исследование крови на Аnti-TreponemА pАllidum IgM+IgG , Аnti-HIV 1/2 IgG + IgM , НВsАg , Анти-НСV (IgM+IgG) |
Диагностика инфекций, передающихся половым путем | взятие биоматериала и исследование методом ПЦР на ДНК UreАplАsmА pАrvum (уреаплазма парвум), ДНК Сhlamydia trachomatis, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК MycoplАsmА hominis, ДНК MycoplАsmА genitАlium, ДНК NeisseriА gonorrhoeаe, ДНК TrichomonАs vАginАlis, ДНК HumАn herpes virus 1, 2 типов, ДНК PАpillomоvirus низкого и высококанцерогенного риска: HPV квант-21 (6,11,44,16,18, 26,31, 33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) с типированием |
Диагностика инфекций, передающихся половым путем | прием уролога (для мужчин)/гинеколога (для женщин) или прием дерматовенеролога |
Диагностика и лечение болей в нижней части спины | рентгенография шейного/грудного/поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами |
Диагностика и лечение болей в нижней части спины | клинический анализ крови |
Диагностика и лечение болей в нижней части спины | клинический анализ мочи |
Диагностика и лечение болей в нижней части спины | определение С-реактивного белка |
Диагностика и лечение болей в нижней части спины | УЗИ почек |
Диагностика и лечение болей в нижней части спины | УЗИ органов малого таза (для женщин) / ТРУЗИ (для мужчин) |
Диагностика и лечение болей в нижней части спины | прием гинеколога (для женщин) / прием уролога (для мужчин) |
Диагностика и лечение болей в нижней части спины | прием невролога |
Диагностика и лечение болей в нижней части спины | массаж + ФТЛ + ЛФК (лечение вариант А) |
Диагностика и лечение болей в нижней части спины | паравертебральная блокада (1) (лечение вариант А) |
Диагностика и лечение болей в нижней части спины | консультация физиотерапевта (лечение вариант А) |
Диагностика и лечение болей в нижней части спины | ФТЛ (5 сеансов) (лечение вариант А) |
Диагностика и лечение болей в нижней части спины | классический массаж отдела позвоночника – шейного/грудного/поясничного (5) (лечение вариант А) |
Диагностика и лечение болей в нижней части спины | консультация врача ЛФК (лечение вариант А) |
Диагностика и лечение болей в нижней части спины | групповое занятие ЛФК (3) (лечение вариант А) |
Диагностика и лечение болей в нижней части спины | массаж + мануальная терапия (лечение вариант В) |
Диагностика и лечение болей в нижней части спины | паравертебральная блокада (1) (лечение вариант В) |
Диагностика и лечение болей в нижней части спины | консультация физиотерапевта (лечение вариант В) |
Диагностика и лечение болей в нижней части спины | ФТЛ (5 сеансов) (лечение вариант В) |
Диагностика и лечение болей в нижней части спины | консультация врача мануальной терапии (лечение вариант В) |
Диагностика и лечение болей в нижней части спины | мануальная терапия (2 сеанса) (лечение вариант В) |
Диагностика и лечение болей в нижней части спины | массаж + иглорефлексотерапия (лечение вариант С) |
Диагностика и лечение болей в нижней части спины | паравертебральная блокада (1) (лечение вариант С) |
Диагностика и лечение болей в нижней части спины | консультация физиотерапевта (лечение вариант С) |
Диагностика и лечение болей в нижней части спины | ФТЛ (5 сеансов) (лечение вариант С) |
Диагностика и лечение болей в нижней части спины | консультация рефлексотерапевта (лечение вариант С) |
Диагностика и лечение болей в нижней части спины | иглорефлексотерапия (2 сеанса) (лечение вариант С) |
Внезапно возникшая боль в грудной клетке | консультация кардиолога первичный |
Внезапно возникшая боль в грудной клетке | ЭКГ (в 12 отведениях) 6-канальным автоматизированным электрокардиографом с расшифровкой |
Внезапно возникшая боль в грудной клетке | определение тропонина в крови (экспресс-анализ) |
Внезапно возникшая боль в грудной клетке | определение концентрации Д-димера в крови |
Внезапно возникшая боль в грудной клетке | консультация кардиолога повторный |
Головокружение, головная боль | клинический анализ крови |
Головокружение, головная боль | исследование крови на содержание глюкозы, холестерина, АЛТ, АСТ, мочевой кислоты, креатинина, общего билирубина, коньюгированного билирубина |
Головокружение, головная боль | УЗДГ брахиоцефальных и интракраниальных сосудов (цветной дуплексный режим) |
Головокружение, головная боль | ЭЭГ (электроэнцефалография) |
Головокружение, головная боль | рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами |
Головокружение, головная боль | прием невролога |
Головокружение, головная боль | проведение вестибулярной реабилитации (1 сеанс) |
Обследование при аритмиях | консультация кардиолога первичный |
Обследование при аритмиях | ЭКГ (в 12 отведениях) 6-канальным автоматизированным электрокардиографом с расшифровкой |
Обследование при аритмиях | холтеровское мониторирование сердечного ритма |
Обследование при аритмиях | эхокардиография |
Обследование при аритмиях | забор крови (кровопускание) |
Обследование при аритмиях | исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови |
Обследование при аритмиях | исследование уровня холестерина в крови |
Обследование при аритмиях | исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови |
Обследование при аритмиях | исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности |
Обследование при аритмиях | исследование уровня натрия в крови |
Обследование при аритмиях | исследование уровня калия в крови |
Обследование при аритмиях | определение протромбина по Квику + МНО (экспресс-анализ) |
Обследование при аритмиях | консультация кардиолога повторная |
Победа над инсультом | ЭКГ |
Победа над инсультом | УЗДГ брахиоцефальных и интракраниальных сосудов (цветовой дуплексный режим) (сосудов головы и шеи) |
Победа над инсультом | клинический анализ крови |
Победа над инсультом | клинический анализ мочи |
Победа над инсультом | исследование крови на холестерин, триглицериды, холестерин высокой плотности (НДL- холестерин), холестерин низкой плотности (LDL-холестерин), глюкозу |
Победа над инсультом | прием невролога по результатам обследований |
Светлая ясность | клинический анализ крови |
Светлая ясность | исследование крови на содержание глюкозы, триглицеридов, холестерина, холестерина высокой плотности и холестерина низкой плотности, АЛТ, АСТ, мочевины, общего билирубина |
Светлая ясность | УЗДГ брахиоцефальных и интракраниальных сосудов (цветной дуплексный режим) |
Светлая ясность | ЭЭГ (электроэнцефалография) |
Светлая ясность | рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами |
Светлая ясность | прием офтальмолога |
Светлая ясность | прием невролога |
Светлая ясность | лимфотропное введение лекарственных препаратов (1 сеанс) |
Выявление паталогий сердца и сосудов | консультация кардиолога первичная |
Выявление паталогий сердца и сосудов | проведение ЭКГ (в 12 отведениях) 6-канальным автоматизированным электрокардиографом с расшифровкой |
Выявление паталогий сердца и сосудов | эхокардиография |
Выявление паталогий сердца и сосудов | забор крови (кровопускание) |
Выявление паталогий сердца и сосудов | исследование уровня холестерина в крови |
Выявление паталогий сердца и сосудов | исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови |
Выявление паталогий сердца и сосудов | исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности |
Выявление паталогий сердца и сосудов | консультация кардиолога повторная |
Боль в грудной клетке | проведение ЭКГ (в 12 отведениях) 6-канальным автоматизированным электрокардиографом с расшифровкой |
Боль в грудной клетке | рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях |
Боль в грудной клетке | кровопускание |
Боль в грудной клетке | общий (клинический) анализ крови развернутый |
Боль в грудной клетке | консультация невролога первичная |
Боль в грудной клетке | консультация терапевта первичная |
Здоровое сердце | ЭКГ |
Здоровое сердце | Эхокардиография |
Здоровое сердце | исследование крови на холестерин, креатинин, триглицериды, холестерин высокой плотности (НДL- холестерин), холестерин низкой плотности (LDL-холестерин), АЛТ, АСТ, глюкозу |
Здоровое сердце | суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру |
Здоровое сердце | прием кардиолога по результатам обследований |
Здоровый желудок | эзофагогастродуоденоскопия диагностическая |
Здоровый желудок | биопсия с экспресс-тестом на Нр по уреазной активности биоптата (желудка) |
Здоровый желудок | консультация гастроэнтеролога первичная |
Здоровая печень | клинический анализ крови |
Здоровая печень | исследование крови на НВsAg (кач.), Анти-НСV (IgM+IgG), (кач.), АФП (кол.), АЛТ, АСТ, общий билирубин, щелочную фосфатазу, гаммаглютамилтранспептидазу, триглицериды, холестерин, холестерин высокой плотности (НДL- холестерин), глюкозу, инсулин |
Здоровая печень | УЗИ брюшной полости (печени,желчного пузыря и желч.протоков,поджелудочной железы, селезенки) |
Здоровая печень | прием гастроэнтеролога |
Здоровый кишечник | копрограмма |
Здоровый кишечник | колоноскопия диагностическая |
Здоровый кишечник | клинический анализ крови |
Здоровый кишечник | УЗИ брюшной полости (печени,желчного пузыря и желч.протоков,поджелудочной железы, селезенки) |
Здоровый кишечник | прием гастроэнтеролога |
Ведение пациентов, перенесших оперативное вмешательство | консультация кардиолога первичная |
Ведение пациентов, перенесших оперативное вмешательство | ЭКГ (в 12 отведениях) 6-канальным автоматизированным электрокардиографом с расшифровкой |
Ведение пациентов, перенесших оперативное вмешательство | велоэргометрия |
Ведение пациентов, перенесших оперативное вмешательство | эхокардиография |
Ведение пациентов, перенесших оперативное вмешательство | консультация кардиолога повторная |
Ранняя диагностика сахарного диабета | прием эндокринолога |
Ранняя диагностика сахарного диабета | исследование крови на глюкозу, креатинин, АЛТ, АСТ, инсулин, определение фракций гемоглобина (гликозилированный гемоглобин) |
Ранняя диагностика сахарного диабета | повторный прием эндокринолога |
Лабораторный check - up для мужчин (базовый) | кровопускание |
Лабораторный check - up для мужчин (базовый) | общий (клинический) анализ крови развернутый |
Лабораторный check - up для мужчин (базовый) | биохимия минимальный профиль: АЛТ, АСТ, билирубин общий, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок, холестерин, железо |
Лабораторный check - up для мужчин (базовый) | исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови |
Лабораторный check - up для мужчин (базовый) | исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности. коэффициент атерогенности |
Лабораторный check - up для мужчин (базовый) | коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) |
Лабораторный check - up для мужчин (базовый) | исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови |
Лабораторный check - up для мужчин (базовый) | исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови |
Лабораторный check - up для мужчин (базовый) | исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови |
Лабораторный check - up для мужчин (базовый) | общий (клинический) анализ мочи |
Лабораторный check - up для мужчин (базовый) | прием терапевта участкового повторный по результатам исследований |
Лабораторный check - up для мужчин (гематологический) | кровопускание |
Лабораторный check - up для мужчин (гематологический) | общий (клинический) анализ крови развернутый |
Лабораторный check - up для мужчин (гематологический) | биохимия минимальный профиль: АЛТ, АСТ, билирубин общий, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок, холестерин, железо |
Лабораторный check - up для мужчин (гематологический) | исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови |
Лабораторный check - up для мужчин (гематологический) | исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности. Коэффициент атерогенности |
Лабораторный check - up для мужчин (гематологический) | коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) |
Лабораторный check - up для мужчин (гематологический) | исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови |
Лабораторный check - up для мужчин (гематологический) | исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови |
Лабораторный check - up для мужчин (гематологический) | исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови |
Лабораторный check - up для мужчин (гематологический) | прием терапевта участкового повторный по результатам исследований |
Лабораторный check - up для женщин (базовый) | кровопускание |
Лабораторный check - up для женщин (базовый) | общий (клинический) анализ крови развернутый |
Лабораторный check - up для женщин (базовый) | биохимия минимальный профиль: АЛТ, АСТ, билирубин общий, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок, холестерин, железо |
Лабораторный check - up для женщин (базовый) | исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови |
Лабораторный check - up для женщин (базовый) | исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности. Коэффициент атерогенности |
Лабораторный check - up для женщин (базовый) | коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) |
Лабораторный check - up для женщин (базовый) | исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови |
Лабораторный check - up для женщин (базовый) | исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови |
Лабораторный check - up для женщин (базовый) | общий (клинический) анализ мочи |
Лабораторный check - up для женщин (базовый) | прием терапевта участкового повторный по результатам исследований |
Лабораторный check - up для женщин (гематологический) | кровопускание |
Лабораторный check - up для женщин (гематологический) | общий (клинический) анализ крови развернутый |
Лабораторный check - up для женщин (гематологический) | биохимия минимальный профиль: АЛТ, АСТ, билирубин общий, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок, холестерин, железо |
Лабораторный check - up для женщин (гематологический) | исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови |
Лабораторный check - up для женщин (гематологический) | исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности. Коэффициент атерогенности |
Лабораторный check - up для женщин (гематологический) | коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) |
Лабораторный check - up для женщин (гематологический) | исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови |
Лабораторный check - up для женщин (гематологический) | исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови |
Лабораторный check - up для женщин (гематологический) | прием терапевта участкового повторный по результатам исследований |
Здоровая щитовидная железа | консультация эндокринолога |
Здоровая щитовидная железа | УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов |
Здоровая щитовидная железа | исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови |
Здоровая щитовидная железа | исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови |
Здоровая щитовидная железа | исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови |
Здоровая щитовидная железа | исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови |
Здоровая щитовидная железа | исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови |
Здоровая щитовидная железа | определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови |
Здоровая щитовидная железа | определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови |
Здоровая щитовидная железа | прием эндокринолога повторный по результатам исследований |
Длительны кашель (базовая) | автоматизированная спирография |
Длительны кашель (базовая) | рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях |
Длительны кашель (базовая) | кровопускание |
Длительны кашель (базовая) | общий (клинический) анализ крови развернутый |
Длительны кашель (базовая) | исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови |
Длительны кашель (базовая) | консультация оториноларинголога первичная |
Длительны кашель (базовая) | консультация терапевта первичная |
Длительны кашель (расширенная) | автоматизированная спирография |
Длительны кашель (расширенная) | рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях |
Длительны кашель (расширенная) | кровопускание |
Длительны кашель (расширенная) | общий (клинический) анализ крови развернутый |
Длительны кашель (расширенная) | исследование на Аnti-ВordetellА pertussis и pАrАpertussis Ig G (на коклюш) |
Длительны кашель (расширенная) | определение антител классов M, G (IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови |
Длительны кашель (расширенная) | определение антител классов A, M, G (IgA) к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) в крови |
Длительны кашель (расширенная) | исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови |
Длительны кашель (расширенная) | консультация оториноларинголога первичная |
Длительны кашель (расширенная) | консультация терапевта первичная |
Предоперационная подготовка к лазерной коагуляции вен | исследование крови на креатинин |
Предоперационная подготовка к лазерной коагуляции вен | исследование крови на фибриноген |
Предоперационная подготовка к лазерной коагуляции вен | исследование крови на протромбин по Квику + МНО |
Предоперационная подготовка к лазерной коагуляции вен | исследование крови на Аnti-Treponema pallidum IgM + IgG (кач.) |
Предоперационная подготовка к лазерной коагуляции вен | исследование крови на Аnti-HIV 1/2 IgG + IgM (кач.) |
Предоперационная подготовка к лазерной коагуляции вен | исследование крови на НВsAg (кач.) |
Предоперационная подготовка к лазерной коагуляции вен | исследование крови на Анти-НСV (IgM + IgG), (кач.) |
Предоперационная подготовка к лазерной коагуляции вен | комплексное исследование крови: определение резус-фактора, группы крови с использованием цоликлона и исследование антиэритроцитарных антител к антигенам группы крови, Kell-антигена |
Предоперационная подготовка к лазерной коагуляции вен | ЭКГ (в 12 отведениях) 6-канальным автоматизированным электрокардиографом с расшифровкой |
Предоперационная подготовка к лазерной коагуляции вен | флюорография легких диагностическая |
Предоперационная подготовка к лазерной коагуляции вен | прием врача-специалиста с оформлением выписки из амбулаторной карты |
ФИЛЬТР-ПОИСК по 2 УСЛУГЕ
Название программы | Услуги в программе |
---|---|
Check - up для женщин (базовый) | консультация невролога |
Check - up для женщин (базовый) | консультация офтальмолога (определение остроты зрения, измерение внутриглазного давления, осмотр глазного дна) |
Check - up для женщин (базовый) | консультация гинеколога |
Check - up для женщин (базовый) | мазок на флору и онкоцитологию |
Check - up для женщин (базовый) | клинический анализ крови |
Check - up для женщин (базовый) | общий анализ мочи |
Check - up для женщин (базовый) | биохимический анализ крови (глюкоза, билирубин общий, АСТ, АЛТ, креатинин, общий холестерин и липидный спектр, триглицериды, индекс атерогенности, СРБ, ТТГ, СА-125 (онкомаркер рака яичников) |
Check - up для женщин (базовый) | ЭКГ |
Check - up для женщин (базовый) | флюорография |
Check - up для женщин (базовый) | УЗИ молочных желез(до 40 лет) или маммография (после 40 лет) |
Check - up для женщин (базовый) | УЗИ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) |
Check - up для женщин (базовый) | УЗИ малого таза |
Check - up для женщин (базовый) | консультация терапевта |
Check - up для женщин (расширенный) | консультация невролога |
Check - up для женщин (расширенный) | консультация офтальмолога |
Check - up для женщин (расширенный) | тонометрия по методу Маклакова |
Check - up для женщин (расширенный) | исследование глазного дна с помощью щелевой лампы и линзы Гольдмана |
Check - up для женщин (расширенный) | консультация гинеколога |
Check - up для женщин (расширенный) | консультация оториноларинголога |
Check - up для женщин (расширенный) | консультация гастроэнтеролога |
Check - up для женщин (расширенный) | взятие биоматериала для исследования методом ПЦР |
Check - up для женщин (расширенный) | забор венозной крови |
Check - up для женщин (расширенный) | анализ крови на анализаторе Sysmex XS-1000+СОЭ (26 параметров) |
Check - up для мужчин (базовый) | консультация невролога |
Check - up для мужчин (базовый) | консультация офтальмолога (определение остроты зрения, измерение внутриглазного давления, осмотр глазного дна) |
Check - up для мужчин (базовый) | консультация уролога (после 40 лет) |
Check - up для мужчин (базовый) | клинический анализ крови |
Check - up для мужчин (базовый) | общий анализ мочи |
Check - up для мужчин (базовый) | биохимический анализ крови (глюкоза, билирубин общий, АСТ, АЛТ, креатинин, общий холестерин и липидный спектр, триглицериды, индекс атерогенности, СРБ, ТТГ, ПСА общий и прямой (онкомаркер рака предстательной железы) |
Check - up для мужчин (базовый) | ЭКГ |
Check - up для мужчин (базовый) | флюорография |
Check - up для мужчин (базовый) | УЗИ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) |
Check - up для мужчин (базовый) | УЗИ малого таза |
Check - up для мужчин (базовый) | консультация терапевта |
Check - up для мужчин (расширенный) | консультация невролога |
Check - up для мужчин (расширенный) | консультация фтальмолога (определение остроты зрения, измерение внутриглазного давления, осмотр глазного дна) |
Check - up для мужчин (расширенный) | консультация уролога (после 40 лет) |
Check - up для мужчин (расширенный) | консультация гастроэнтеролога |
Check - up для мужчин (расширенный) | консультация толаринголога |
Check - up для мужчин (расширенный) | клинический анализ крови |
Check - up для мужчин (расширенный) | общий анализ мочи |
Check - up для мужчин (расширенный) | биохимический анализ крови (глюкоза, билирубин общий, АСТ, АЛТ, креатинин, общий холестерин и липидный спектр, триглицериды, индекс атерогенности, СРБ, ТТГ, ПСА общий и прямой (онкомаркер рака представтельной железы) |
Check - up для мужчин (расширенный) | кал на скрытую кровь |
Check - up для мужчин (расширенный) | ПЦР диагностика(Ureaplasma urealyticum, Chlamidia trahomatis, Mycoplasma geniralium-hominis, |
Check - up для мужчин (расширенный) | HBs-Ag, Anti-HCV, ВИЧ |
Check - up для мужчин (расширенный) | ЭКГ |
Check - up для мужчин (расширенный) | флюорография |
Check - up для мужчин (расширенный) | УЗИ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) |
Check - up для мужчин (расширенный) | УЗИ малого таза (после 50 лет) |
Check - up для мужчин (расширенный) | УЗИ щитовидной железы |
Check - up для мужчин (расширенный) | УЗИ почек, надпочечников |
Check - up для мужчин (расширенный) | ЭХО-КГ |
Check - up для мужчин (расширенный) | дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (магистральные артерии головы и шеи) |
Check - up для мужчин (расширенный) | ЭГДС (по показаниям) |
Лечение хронического простатита | трансректальный вибромассаж простаты — 1 сеанс |
Лечение хронического простатита | трансректальная лазеротерапия предстательной железы — 1 сеанс |
Лечение хронического простатита | магнитотерапия (область почек, мочевого пузыря, предстательной железы) — 1 сеанс |
Лечение хронического простатита | ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов |
Красивая улыбка | удаление фиксированных зубных отложений (весь зубной ряд) с помощью аппарата AIR-FLOW |
Красивая улыбка | снятие зубных отлож.в области 1-го зуба. с помощью УЗ с медикаментозной обработкой (28) |
Красивая улыбка | покрытие фиссур 1 зуба фторсодержащими лаками или гелем (импортными) (28) |
Обследование предстательной железы у мужчин после 45 лет | прием уролога первичный |
Обследование предстательной железы у мужчин после 45 лет | диагностический массаж предстательной железы (взятие секрета простаты) |
Обследование предстательной железы у мужчин после 45 лет | микроскопическое исследование осадка секрета простаты |
Обследование предстательной железы у мужчин после 45 лет | РSА-специфический антиген простаты (общий) |
