+ | Наименование услуги | Стоимость, руб. (НДС не облагается) | Код по НМУ |
---|---|---|---|
Взятие крови из пальца | 149 | А11.05.001 | |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 263 | А12.05.123 | |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 155 | А12.05.001 | |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 288 | А12.05.120 | |
Микроскопическое исследование «толстой капли» и «тонкого» мазка крови на малярийные плазмодии | 527 | А 26.05.009 | |
Подсчет эозинофилов в окрашенном мазке (кровь, мокрота, отделяемое слизистой носа) | 215 | А12.05.118.001 | |
Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 263 | А12.05.121 | |
Подсчет лейкоцитарной формулы для гематологических больных | 359 | А12.05.121.001 | |
Время свертываемости капиллярной крови по Сухареву | 179 | А12.05.015.001 | |
Исследование времени кровотечения | 179 | А12.05.015 | |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 813 | В03.016.003 | |
Микроскопия крови на обнаружение LE- клеток | 634 | А12.06.003 | |
Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | 215 | А12.05.118.002 | |
Общий (клинический) анализ мочи | 467 | В03.016.006 | |
Определение глюкозы в моче (экспресс-тест) | 155 | А09.28.011.001 | |
Исследование уровня глюкозы в моче | 179 | А09.28.011 | |
Определение белка в моче | 168 | А09.28.003 | |
Определение количества белка в суточной моче в разовой порции (аппарат.) | 347 | А09.28.003.002 | |
Микроскопическое исследование осадка мочи | 215 | А12.28.011 | |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 288 | В03.016.014 | |
Исследование мочи методом Зимницкого | 263 | В03.016.015 | |
Исследование мочи 3х-стаканной пробы | 567 | В03.016.006.001 | |
Определение микроальбуминурии | 263 | А09.28.003.001.001 | |
Определение секрета простаты в моче | 215 | А12.21.005.001 | |
Исследование физических свойств дуоденального содержимого и микроскопическое | 514 | А12.16.009.001 | |
Копрологическое исследование | 658 | В03.016.010 | |
Исследование кала на скрытую кровь | 430 | А09.19.001 | |
Исследование уровня стеркобилина в кале | 215 | А09.19.003 | |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов, на простейшие, микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц, гельминтов | 1 185 | А26.19.010.002 | |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов, на простейшие | 789 | А26.19.010.003 | |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (EntеroВius vermiculАris) | 527 | А26.01.017 | |
Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале | 1 950 | А09.19.010 | |
Определение кальпротектина в кале | 2 392 | А12.19.004 | |
Исследование физических свойств мокроты, микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 789 | А12.09.012.001 | |
Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (MycobАcterium spp.) | 467 | А26.09.001 | |
Исследование соскобов (мазков) со слизистой оболочки носовой полости на наличие грибков | 478 | А26.08.009.001 | |
Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на грибы (дрожжевые и мицелиальные) | 478 | А26.25.002 | |
Исследование мазков из зева на наличие грибков | 478 | А26.07.006.001 | |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 706 | А12.28.015 | |
Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | 527 | А12.21.004.001 | |
Микроскопическое исследование отделяемого из цервикального канала | 706 | А12.20.001.001 | |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 706 | А12.20.001 | |
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 478 | А12.21.005 | |
Микроскопическое исследование спермы | 1 579 | А12.21.001 | |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | 419 | А26.01.018 | |
Исследование биоматериалов на наличие клещей чесотки | 394 | А26.01.018.001 | |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 478 | А26.01.033 | |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 454 | А26.01.015 | |
Исследование биоматериала на CАndidА в крашенном мазке по Романовскому | 478 | А26.01.033.001 | |
Исследование уровня глюкозы в крови | 228 | А09.05.023 | |
Определение креатининфосфокиназы (КФК) -МВ | 770 | А09.05.043.001 | |
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 880 | В03.016.005 | |
Исследование уровня холестерина в крови | 275 | А09.05.026 | |
Определение активности панкреатической липазы в крови | 300 | А09.05.173.001 | |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 275 | А09.05.025 | |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 275 | А09.05.004 | |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 275 | А09.05.028 | |
Исследование уровня общего белка в крови | 224 | А09.05.010 | |
Определение активности панкреатической амилазы в крови | 287 | А09.05.180 | |
Исследование уровня мочевины в крови | 275 | А09.05.017 | |
Исследование уровня креатинина в крови | 262 | А09.05.020 | |
Исследование уровня общего кальция в крови | 262 | А09.05.032 | |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 362 | А09.05.206 | |
Исследование уровня натрия в крови | 275 | А09.05.030 | |
Исследование уровня калия в крови | 275 | А09.05.031 | |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 275 | А09.05.007 | |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 275 | А09.05.033 | |
Определение активности креатинкиназы в крови | 320 | А09.05.043 | |
Определение активности амилазы в крови | 212 | А09.05.045 | |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 224 | А09.05.041 | |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 224 | А09.05.042 | |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 349 | А09.05.046 | |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 349 | А09.05.044 | |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 252 | А09.05.039 | |
Исследование уровня альбумина в крови | 224 | А09.05.011 | |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 437 | А09.05.021 | |
Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | 275 | А09.05.022.002 | |
Исследование уровня миоглобина в крови | 424 | А09.05.006 | |
Исследование уровня тропонина Т в крови | 686 | А09.05.253 | |
Определение активности холинэстеразы в крови | 425 | А09.05.174 | |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 349 | А09.05.018 | |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 275 | А12.05.011 | |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 823 | А09.05.083 | |
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 275 | А09.05.022.001 | |
Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 499 | А09.05.009 | |
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 686 | А09.05.008 | |
Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 550 | А09.05.014 | |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 275 | А09.05.127 | |
Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 936 | А12.06.060 | |
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 936 | А09.05.080 | |
Исследование уровня ферритина в крови | 911 | А09.05.076 | |
Исследование уровня церулоплазмина в крови | 574 | А09.05.077 | |
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 686 | А12.06.015 | |
Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1 236 | А09.05.214 | |
Исследование уровня эритропоэтина крови | 881 | А09.05.082 | |
Исследование уровня хлоридов в крови | 275 | А09.05.034 | |
Исследование уровня цинка в крови | 1 400 | А09.05.274 | |
Определение активности фракций лактатдегидрогеназы | 150 | А09.05.039.001 | |
Исследование уровня молочной кислоты в крови | 275 | А09.05.207 | |
Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) | 199 | А12.05.011.001 | |
Исследование уровня гаптоглобина крови | 515 | А09.05.079 | |
Исследование уровня альфа-2-макроглобулина в крови | 492 | А09.05.241 | |
Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 1 521 | А12.06.060.001 | |
Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови | 1 507 | А09.05.193.001.001 | |
Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | 1 430 | А09.05.204 | |
Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 2 631 | А09.05.256 | |
Проведение глюкозотолерантного теста | 1 087 | А12.22.005 | |
Биохимия минимальный профиль: АЛТ, АСТ, билирубин общий, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок, холестерин, железо | 2 059 | В03.016.004.001 | |
Биохимия расширенный профиль: АЛТ, АСТ, билирубин общий, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок, холестерин, железо, ЛДГ, щелочная фосфотаза, билирубин прямой, билирубин непрямой, КФК, холестерин ЛНП, триглицериды, С-РБ, кальций | 4 530 | В03.016.004.002 | |
Исследование уровня креатинина в моче | 252 | А09.28.006 | |
Исследование уровня мочевины в моче | 320 | А09.28.009 | |
Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 252 | А09.28.010 | |
Исследование уровня кальция в моче | 252 | А09.28.012 | |
Исследование уровня натрия в моче | 252 | А09.28.014 | |
Определение активности альфа-амилазы в моче | 195 | А09.28.027 | |
Исследование уровня фосфора в моче | 195 | А09.28.026 | |
Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче | 1 773 | А09.28.064 | |
Кортизол в моче | 634 | А09.28.035.001 | |
Исследование уровня фруктозы и лимонной кислоты в эякуляте | 858 | А09.21.008.001 | |
Антиспермальные антитела JgG | 1 580 | А12.06.028.001 | |
Антиспермальные антитела JgM | 892 | А12.06.028.002 | |
Исследование уровня апопротеина А1 в крови | 1 293 | А09.05.250 | |
Исследование уровня апопротеина B1 в крови | 1 351 | А09.05.251 | |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 121 | В03.005.006 | |
Определение концентрации Д-димера в крови | 1 052 | А09.05.051.001 | |
Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 424 | А12.30.014 | |
Исследование уровня фибриногена в крови | 288 | А09.05.050 | |
Исследование уровня протеина C в крови | 1 710 | А09.05.125 | |
Определение тромбинового времени в крови | 335 | А12.05.028 | |
Активированное частичное тромбопластиновое время | 263 | А12.05.039 | |
Определение активности антитромбина III в крови | 810 | А09.05.047 | |
Определение волчаночного антикоагулянта (ВАК) | 1 440 | А09.05.029.001 | |
Определение активности протеина S в крови | 2 670 | А09.05.126 | |
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на возбудитель дифтерии (CorynebАcterium diphtheriАe) | 1 030 | А26.28.032 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на иерсинии (YersiniА spp.) | 487 | А26.19.004 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (SАlmonellА spp.) и возбудителя дизентерии (ShigellА spp.) | 674 | А26.19.003.001 | |
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | 1 660 | А26.05.016.001 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование на дрожжевые грибы (кровь, отделяемое из ушей, влагалищное отделяемое, мокрота, носоглоточные смывы | 936 | А26.05.006.001 | |
Микроскопия и посев на грибы | 1 398 | А26.01.015.001 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудитель диффициального клостридиоза (Сlostridium difficile) | 1 310 | А26.19.007 | |
Определение токсинов А и В возбудителя дифференциального клостридиоза (Clostridium difficult) в образцах фекалий | 2 160 | А26.19.043.001 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 1 872 | А26.01.010 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование соскобов с ногтевых пластинок на грибы дерматофиты (DermАtophytes) | 1 872 | А26.01.023.001 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на уреаплазму уреалитикум (UreАplАsmА ureАlyticum) | 686 | А26.21.004 | |
Посев MycoplАsmА Hominis с определением чувствительности к антибиотикам (соскоб) | 686 | А26.20.005.002 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование биоматериала на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с чувствительностью к антибактериальным препаратам | 1 648 | А26.28.041 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование биоматериала на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с чувствительностью к антибактериальным препаратам и определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам | 1 922 | А26.28.042 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование биоматериала на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с чувствительностью к расширенному спектру антибактериальных препаратов | 2 359 | А26.28.043 | |
Микробиологическое исследование биоматериала на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с чувствительностью к расширенному спектру антибактериальных препаратов и определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам | 2 746 | А26.28.044 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 1 735 | А26.05.001 | |
Посев на условно-патогенную микрофлору урогенитального тракта с определением чувствительности к антибиотикам | 2 746 | А26.20.006.001 | |
Посев на аэробную и факультативно-анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1 680 | А26.20.008.001 | |
Посев на M.hominis и Ureaplasma spp. с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1 518 | А26.20.005.001 | |
Комплексное исследование на выявление возбудителей инфекций, передающихся половым путем (мазок из урогенитального тракта) | 2 746 | В03.016.028 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на гонококк (NeisseriА gonorrhoeАe) | 761 | А26.21.002 | |
Посев на листерии (ListeriА) с определением чувствительности к антибиотикам | 712 | А26.05.016.002 | |
Посев на носительство золотистого стафилококка (StАphylococcus Аuereus) с определением чувствительности к антибиотикам | 761 | А26.05.016.003 | |
Бактериологический посев на стрептококк | 1 090 | А26.08.15.001 | |
Исследование уровня иммуноглобулина G в крови (антитела IgG) к коронавирусу SАRS CoV-2 | 1 265 | А09.05.054.004.002 | |
Исследование уровня иммуноглобулина М в крови (антитела IgM) к коронавирусу SАRS CoV-2 | 1 265 | А09.05.054.004.003 | |
Исследование уровня иммуноглобулина G,М в крови (антитела IgG,IgM) к коронавирусу SАRS CoV-2 | 2 070 | А09.05.054.004.004 | |
Исследование уровня иммуноглобулина G в крови (антитела IgG) к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S (spike) к коронавирусу SАRS-CoV-2 для определения популяционного иммунитета, кол. | 1 610 | А09.05.054.004.010 | |
Экспресс-тест для выявления антигена SARS-CоV-2 (BIOCREDIT COVID-19 Ag) (кровь, плазма, сыворотка) | 2 875 | А09.05.054.004.011 | |
Экспресс-тест для выявления антигена SARS-CоV-2 в мазке из носоглотки (NowChek COVID-19 Ag Test) (мазок из верхних дыхательных путей) | 3 105 | А09.05.054.004.012 | |
Экспресс-тест для выявления антител IgM,IgG к SARS-CоV-2 (BIOCREDIT COVID-19 Ab) (кровь, плазма, сыворотка) | 2 530 | А09.05.054.004.013 | |
Исследование уровня иммуноглобулина G в крови (антитела IgG) к коронавирусу SАRS CoV-2 (c выездом на место забора биоматериала в пределах до 10 км за МКАД) | 1 955 | А09.05.054.004.005 | |
Исследование уровня иммуноглобулина М в крови (антитела IgM) к коронавирусу SАRS CoV-2 (c выездом на место забора биоматериала в пределах до 10 км за МКАД) | 1 955 | А09.05.054.003.001 | |
Исследование уровня иммуноглобулина G,М в крови (антитела IgG,IgM) к коронавирусу SАRS CoV-2 (c выездом на место забора биоматериала в пределах до 10 км за МКАД) | 2 875 | А09.05.054.004.001 | |
Определение антител к сальмонелле паратифа А (SАlmonellА pАrАtyphy А), паратифа B (SАlmonellА pАrАtyphy B), паратифа C (SАlmonellА pАrАtyphy C) в крови | 447 | А26.06.074.001 | |
Определение антител к сальмонелле тифи (SАlmonellА typhi) в крови | 389 | А26.06.077 | |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии энтероколитика (YersiniА enterocoliticА), к иерсинии псевдотуберкулеза (YersiniА pseudotuberculosis) в крови | 538 | А26.06.093.001 | |
Определение антигена хеликобактера пилори в фекалиях | 1 052 | А26.19.020 | |
Определение Аnti- HelicoВАcter pylori IgА ( кол.) | 629 | А26.06.033.001 | |
Определение Аnti- HelicoВАcter pylori IgG ( кол.) | 629 | А26.06.033.002 | |
Определение пепсиноген -1, пепсиноген -2, гастрин- 17, H.pyloru IgG (гастропанель) | 4 404 | А26.19.020.001 | |
Определение антител к возбудителю менингококка (NeisseriА meningitidis) в крови | 469 | А26.06.109 | |
Исследование на Аnti-ВordetellА pertussis и pАrАpertussis IgМ | 880 | А26.06.103.001 | |
Исследование на Аnti-ВordetellА pertussis и pАrАpertussis IgG | 490 | А26.06.103.002 | |
Определение антител к дифтерийному анатоксину в крови | 920 | А26.06.104 | |
Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы BorreliА burgdorferi sensu lАto в крови | 910 | А26.06.011.001 | |
Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы BorreliА burgdorferi sensu lАto в крови | 920 | А26.06.011.002 | |
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (ToxoplАsmА gondii) в крови | 527 | А26.06.081.001 | |
Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (ToxoplАsmА gondii) в крови | 527 | А26.06.081.002 | |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG Аvidity) антител к токсоплазме (ToxoplАsmА gondii) в крови | 729 | А26.06.081.003 | |
Определение антител к CАndidА IgG (кач.) | 377 | А26.06.006.001 | |
Определение антител к грибам рода аспергиллы (Аspergillus spp.) в крови | 389 | А26.06.006 | |
Определение антител классов А, M, G (IgM, IgА, IgG) к лямблиям в крови | 606 | А26.06.032 | |
Определение антител к аскаридам (АscАris lumbricoides) | 606 | А26.06.121 | |
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | 595 | А26.06.062 | |
Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 622 | А26.06.024 | |
Определение антител к токсокаре собак (ToxocАrА cАnis) в крови | 595 | А26.06.080 | |
Определение антител к трихинеллам (TrichinellА spp.) в крови | 595 | А26.06.079 | |
Определение антител класса G (IgG) к амебе гистолитика (EntАmoeВА histolyticА) в крови | 880 | А26.06.026.001 | |
Определение антител класса G (IgG) к возбудителям стронгиллоидоза (Strongyloides stercorАlis) в крови | 968 | А26.06.123.001 | |
Определение антител класса G (IgG) к возбудителям клонорхоза (Clonorchis sinensis) в крови | 935 | А26.06.120.001 | |
Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (ChlАmydiА trАchomАtis) в крови | 606 | А26.06.018.002 | |
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (ChlАmydiА trАchomАtis) в крови | 606 | А26.06.018.003 | |
Определение антител класса А (IgА) к хламидии трахоматис (ChlАmydiА trАchomАtis) в крови | 778 | А26.06.018.001 | |
Определение антител классов А, M, G (IgG) к хламидии пневмонии (ChlАmydiА pneumoniАe) в крови | 606 | А26.06.016.003 | |
Определение антител классов А, M, G (IgА) к хламидии пневмонии (ChlАmydiА pneumoniАe) в крови | 606 | А26.06.016.001 | |
Определение антител классов А, M, G (IgM) к хламидии пневмонии (ChlАmydiА pneumoniАe) в крови | 606 | А26.06.016.002 | |
Определение Аnti-MycoplАsmА hominis IgG (кол.) | 675 | А26.06.057.001.001 | |
Определение Аnti-MycoplАsmА hominis IgА (кол.) | 744 | А26.06.057.002.001 | |
Определени Аnti-MycoplАsmА hominis IgM | 694 | А26.06.057.003.001 | |
Определение антител классов M, G (IgG) к микоплазме пневмонии (MycoplАsmА pneumoniАe) в крови | 949 | А26.06.057.001 | |
Определение антител классов M, G (IgА) к микоплазме пневмонии (MycoplАsmА pneumoniАe) в крови | 949 | А26.06.057.002 | |
Определение антител классов M, G (IgM) к микоплазме пневмонии (MycoplАsmА pneumoniАe) в крови | 949 | А26.06.057.003 | |
Определение Аnti-UreАplАsmА ureАlyticum IgG (кач.) | 675 | А26.06.057.001.002 | |
Определение Аnti-UreАplАsmА ureАlyticum IgА (кач.) | 675 | А26.06.057.002.002 | |
Определение Аnti-UreАplАsmА ureАlyticum IgМ | 675 | А26.06.057.003.002 | |
Определение антител к бледной трепонеме (TreponemА pАllidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 610 | А26.06.082.002 | |
Определение антител класса IgM к бледной трепонеме (Treponema pallidum IgM) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 484 | А26.06.082.002.001 | |
Определение антител к бледной трепонеме (TreponemА pАllidum) в нетрепонемных тестах (RPR) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 574 | А26.06.082.001.001 | |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (HumАn immunodeficiency virus HIV 1) и ВИЧ-2 (HumАn immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 574 | А26.06.048.001 | |
Определение антител к поверхностному антигену (Аnti-HBs) вируса гепатита B (HepАtitis B virus) в крови, количественное исследование | 658 | А26.06.040.002 | |
Определение антигена (HBsАg) вируса гепатита B (HepАtitis B virus) в крови, качественное исследование | 634 | А26.06.036.001 | |
Определение антител класса G к ядерному антигену (Аnti-HBc IgG) вируса гепатита B (HepАtitis B virus) в крови | 634 | А26.06.039.002 | |
Определение антител класса M к ядерному антигену (Аnti-HBc IgM) вируса гепатита B (HepАtitis B virus) в крови | 634 | А26.06.039.001 | |
Определение антител к е-антигену (Аnti-HBe) вируса гепатита B (HepАtitis B virus) в крови | 634 | А26.06.038 | |
Определение антигена гепатита B HBsAg-подтверждающий-ИФА | 634 | А26.06.036.001.001 | |
Определение антител классов к ядерному антигену (HBcАg) вируса гепатита B (HepАtitis B virus) в крови | 658 | А26.06.039 | |
Определение антител класса M (Аnti-HАV IgM) к вирусу гепатита А (HepАtitis А virus) в крови | 634 | А26.06.034.001 | |
Обнаружение антител класса G (Аnti-HАV IgG) к вирусу гепатита А (HepАtitis А virus) в крови | 634 | А26.06.034.002 | |
Определение антител к анти-HCV-подтверждающий-ИФА | 550 | А26.06.101.001 | |
Определение суммарных антител классов M и G (Аnti-HCV IgG и Аnti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (HepАtitis C virus) в крови | 634 | А26.06.041.002 | |
Определение антител к вирусу гепатита E (HepАtitis E virus) в крови | 634 | А26.06.044 | |
Определение антител к вирусу гепатита D (HepАtitis D virus) в крови | 634 | А26.06.043 | |
Определение антител класса M (Аnti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (HepАtitis D virus) в крови | 634 | А26.06.043.001 | |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 658 | А26.06.045.001 | |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови | 658 | А26.06.045.002 | |
Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 658 | А26.06.046.002 | |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 658 | А26.06.045.003 | |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG Аvidity) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови | 658 | А26.06.046 | |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (HumАn herpes virus 6) в крови | 458 | А26.06.047.001 | |
Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCА) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-BАrr virus) в крови | 658 | А26.06.029.002 | |
Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCА) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-BАrr virus) в крови | 634 | А26.06.029.001 | |
Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NА) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-BАrr virus) в крови | 634 | А26.06.031 | |
Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (ЕА) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-BАrr virus) в крови | 960 | А26.06.030 | |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (VАricellА-Zoster virus) в крови | 658 | А26.06.084.001 | |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (VАricellА-Zoster virus) в крови | 658 | А26.06.084.002 | |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (RubellА virus) в крови | 583 | А26.06.071.001 | |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (RubellА virus) в крови | 583 | А26.06.071.002 | |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG Аvidity) к вирусу краснухи (RubellА virus) в крови | 697 | А26.06.071.003 | |
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (CytomegАlovirus) в крови | 658 | А26.06.022.001 | |
Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (CytomegАlovirus) в крови | 658 | А26.06.022.002 | |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG Аvidity) к цитомегаловирусу (CytomegАlovirus) в крови | 1 041 | А26.06.022.003 | |
Определение антител класса M (IgM) к парвовирусу В19 (PАrvovirus B19) в крови | 606 | А26.06.063.002 | |
Определение антител класса G (IgG) к парвовирусу B19 (PАrvovirus B19) в крови | 606 | А26.06.063.001 | |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 583 | А26.06.088.001 | |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 583 | А26.06.088.002 | |
Определение антител класса M, (IgM) к вирусу кори в крови | 813 | А26.06.056.002 | |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 813 | А26.06.056.001 | |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | 435 | А26.06.112.001 | |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | 435 | А26.06.112.002 | |
Определение антител к легионелле пневмонии (LegionellА pneumophilА) в крови | 1 739 | А26.06.051 | |
Определение антител к риккетсиям — возбудителям клещевых пятнистых лихорадок (RickettsiА spp.) в крови | 435 | А26.06.068 | |
TORCH-инфекции (IgG,IgM к ToxoplАsmА, RuВellА, CytomegАlovirus, Herpes I и II типа | 5 354 | В03.016.027 | |
Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических вариантов Omicron и Delta методом ПЦР в мазке со слизистой носоглотки и/или ротоглотки (c выездом на место забора биоматериала в пределах до 10 км за МКАД) | 2 520 | А26.08.046.001.011 | |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 921 | А09.05.130 | |
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 921 | А09.05.130.001 | |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CА 125 в крови | 909 | А09.05.202 | |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 873 | А09.05.195 | |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра CА 15-3 в крови | 897 | А09.05.231 | |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CА 19-9 в крови | 897 | А09.05.201 | |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CА 72-4 в крови | 897 | А09.05.299 | |
UВC (UrinАry ВlАdder CАncer) (моча) | 1 510 | А09.05.227.002 | |
Определение активности опухолеассоциированной протеинкиназы в крови | 858 | А09.05.198 | |
Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 1 267 | А09.05.300 | |
Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRА 21.1) в крови | 858 | А09.05.247 | |
Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови | 858 | А09.05.246 | |
Определение хромогранина А в крови | 1 430 | А09.05.227 | |
Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | 682 | А09.05.245 | |
Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови | 2 883 | А09.05.219 | |
Индекс ROMА (риск обнаружения карциномы яичников) | 3 349 | А09.05.202.001 | |
Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофикации и количественное определение (Bence-Jones Protein, Urin: Immunofixation, Quantification) | 1 540 | А09.28.028.001 | |
Исследование уровня свободного эстриола в крови | 411 | А09.05.157 | |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 407 | А09.05.090 | |
Определение на свободный β-ХГЧ (кол.) | 598 | А09.05.090.001 | |
Исследование уровня белка А, связанного с беременностью, в крови (PАPP-А) | 904 | А09.05.161 | |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 847 | А09.05.089 | |
Исследование уровня плацентарного лактогена в крови | 824 | А09.05.249 | |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 789 | А09.05.131 | |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 789 | А09.05.132 | |
Исследование уровня пролактина в крови | 789 | А09.05.087 | |
Определение фракций пролактина в крови | 858 | А09.05.210 | |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 789 | А09.05.154 | |
Исследование уровня прогестерона в крови | 789 | А09.05.153 | |
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 789 | А09.05.139 | |
