№ п/п |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Гематологические исследования | |||
1 | А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 130,00 |
2 | А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 220,00 |
3 | А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 130,00 |
4 | А12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 240,00 |
5 | А 26.05.009 | Микроскопическое исследование «толстой капли» и «тонкого» мазка крови на малярийные плазмодии | 440,00 |
6 | А12.05.118.001 | Подсчет эозинофилов в окрашенном мазке (кровь, мокрота, отделяемое слизистой носа) | 180,00 |
7 | А12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 220,00 |
8 | А12.05.121.001 | Подсчет лейкоцитарной формулы для гематологических больных | 300,00 |
9 | А12.05.015.001 | Время свертываемости капиллярной крови по Сухареву | 150,00 |
10 | А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 150,00 |
11 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 680,00 |
12 | А12.06.003 | Микроскопия крови на обнаружение LE- клеток | 530,00 |
13 | А12.05.118.002 | Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | 180,00 |
Исследование мочи | |||
1 | В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 390,00 |
2 | А09.28.011.001 | Определение глюкозы в моче (экспресс-тест) | 130,00 |
3 | А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 150,00 |
4 | А09.28.003 | Определение белка в моче | 140,00 |
5 | А09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче в разовой порции (аппарат.) | 290,00 |
6 | А12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 180,00 |
7 | В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 240,00 |
8 | В03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 220,00 |
9 | В03.016.006.001 | Исследование мочи 3х-стаканной пробы | 500,00 |
10 | А09.28.003.001.001 | Определение микроальбуминурии | 220,00 |
11 | А12.21.005.001 | Определение секрета простаты в моче | 180,00 |
Исследование желчи и дуодентального содержимого | |||
1 | А12.16.009.001 | Исследование физических свойств дуоденального содержимого и микроскопическое | 430,00 |
Копрологические исследования | |||
1 | В03.016.010 | Копрологическое исследование | 550,00 |
2 | А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 360,00 |
3 | А09.19.003 | Исследование уровня стеркобилина в кале | 180,00 |
4 | А26.19.010.002 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов, на простейшие, микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц, гельминтов | 990,00 |
5 | А26.19.010.003 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов, на простейшие | 660,00 |
6 | А26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (EntеroВius vermiculАris) | 440,00 |
7 | А09.19.010 | Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале | 1 210,00 |
8 | А12.19.004 | Определение кальпротектина в кале | 3 660,00 |
9 | А26.19.043.001 | Определение токсинов А и В возбудителя дифференциального клостридиоза (Clostridium difficult) в образцах фекалий | 1 800,00 |
10 | А12.19.004 | Определение кальпротектина в кале | 2000,00 |
Исследование мокроты | |||
1 | А12.09.012.001 | Исследование физических свойств мокроты, микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 660,00 |
2 | А26.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 390,00 |
Микроскопические исследования | |||
1 | А26.08.009.001 | Исследование соскобов (мазков) со слизистой оболочки носовой полости на наличие грибков | 400,00 |
2 | А26.25.002 | Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на грибы (дрожжевые и мицелиальные) | 400,00 |
3 | А26.07.006.001 | Исследование мазков из зева на наличие грибков | 400,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого из урогенитального тракта | |||
1 | А12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 590,00 |
2 | А12.21.004.001 | Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | 440,00 |
3 | А12.20.001.001 | Микроскопическое исследование отделяемого из цервикального канала | 590,00 |
4 | А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 590,00 |
5 | А12.21.005 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 400,00 |
6 | А12.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | 1 320,00 |
Исследование на патогенные грибки и паразитические клещи | |||
1 | А26.01.018 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | 350,00 |
2 | А26.01.018.001 | Исследование биоматериалов на наличие клещей чесотки | 330,00 |
3 | А26.01.033 | Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 400,00 |
4 | А26.01.033.001 | Исследование биоматериала на Candida в крашенном мазке по Романовскому | 400,00 |
5 | А26.01.015 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 380,00 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (КРОВЬ, СЫВОРОТКА) | |||
1 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 190,00 |
2 | А09.05.043.001 | Определение креатининфосфокиназы (КФК) -МВ | 290,00 |
3 | В03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 220,00 |
4 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 220,00 |
5 | А09.05.173.001 | Определение активности панкреатической липазы в крови | 240,00 |
6 | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 220,00 |
7 | А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 220,00 |
8 | А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 220,00 |
9 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 180,00 |
10 | А09.05.180 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 230,00 |
11 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 220,00 |
12 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 210,00 |
13 | А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 210,00 |
14 | А09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 290,00 |
15 | А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 220,00 |
16 | А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 220,00 |
17 | А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 220,00 |
18 | А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 220,00 |
19 | А09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 280,00 |
20 | А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 170,00 |
21 | А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 180,00 |
22 | А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 180,00 |
23 | А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 280,00 |
24 | А09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 280,00 |
25 | А09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 220,00 |
26 | А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 180,00 |
27 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 350,00 |
28 | А09.05.022.002 | Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | 220,00 |
29 | А09.05.006 | Исследование уровня миоглобина в крови | 370,00 |
30 | А09.05.253 | Исследование уровня тропонина Т в крови | 550,00 |
31 | А09.05.174 | Определение активности холинэстеразы в крови | 340,00 |
32 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 280,00 |
33 | А12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 220,00 |
34 | А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 660,00 |
35 | А12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 410,00 |
36 | А09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 220,00 |
37 | А09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 400,00 |
38 | А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 550,00 |
39 | А09.05.102 | Исследование уровня фруктозамина в крови | 220,00 |
40 | В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 2 990,00 |
41 | А09.05.014 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 440,00 |
42 | А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 220,00 |
43 | А12.06.060 | Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 750,00 |
44 | А09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 750,00 |
45 | А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 730,00 |
46 | А09.05.077 | Исследование уровня церулоплазмина в крови | 460,00 |
47 | А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 550,00 |
48 | А09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 990,00 |
49 | А09.05.082 | Исследование уровня эритропоэтина крови | 770,00 |
50 | А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 220,00 |
51 | А09.05.274 | Исследование уровня цинка в крови | 280,00 |
52 | А09.05.039.001 | Определение активности фракций лактатдегидрогеназы | 120,00 |
53 | А09.05.207 | Исследование уровня молочной кислоты в крови | 220,00 |
54 | А12.05.011.001 | Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) | 160,00 |
55 | А09.05.079 | Исследование уровня гаптоглобина крови | 450,00 |
56 | А09.05.241 | Исследование уровня альфа-2-макроглобулина в крови | 430,00 |
57 | А09.05.109 | Исследование уровня альфа-1-гликопротеина (орозомукоида) в крови | 670,00 |
58 | А09.05.073 | Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови | 2 400,00 |
59 | А12.06.060.001 | Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 1 330,00 |
60 | А09.05.193.001.001 | Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови | 1260,00 |
61 | А09.05.204 | Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | 1250 |
62 | А09.05.256 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 2300,00 |
63 | А12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 950 |
64 | В03.016.004.001 | Биохимия минимальный профиль: АЛТ, АСТ, билирубин общий, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок, холестерин, железо | 1 650,00 |
65 | В03.016.004.002 | Биохимия расширенный профиль: АЛТ, АСТ, билирубин общий, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок, холестерин, железо, ЛДГ, щелочная фосфотаза, билирубин прямой, билирубин непрямой, КФК, холестерин ЛНП, триглицериды, С-РБ, кальций | 3 630,00 |
Биохимия мочи (указать суточный диурез) | |||
1 | А09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 220,00 |
2 | А09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче | 280,00 |
3 | А09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 220,00 |
4 | А09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче | 220,00 |
5 | А09.28.014 | Исследование уровня натрия в моче | 220,00 |
6 | А09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 170,00 |
7 | А09.28.026 | Исследование уровня фосфора в моче | 170,00 |
8 | А09.28.064 | Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче | 1 550,00 |
9 | А09.28.035.001 | Кортизол в моче | 530,00 |
Биохимия эякулята | |||
1 | А09.21.008.001 | Исследование уровня фруктозы и лимонной кислоты в эякуляте | 750,00 |
2 | А12.06.028.001 | Антиспермальные антитела Jg G | 780,00 |
3 | А12.06.028.002 | Антиспермальные антитела Jg M | 780,00 |
Определение аполипопротеинов (диагностика-атеросклероза) | |||
1 | А09.05.250 | Исследование уровня апопротеина A1 в крови | 1 130,00 |
2 | А09.05.251 | Исследование уровня апопротеина B1 в крови | 1 130,00 |
Исследование свертывающей системы крови | |||
3 | А12.05.017.004 | Определение агрегационных свойств тромбоцитов с АДФ | 220,00 |
4 | А12.05.017.005 | Определение агрегационных свойств тромбоцитов с коллагеном | 220,00 |
5 | А12.05.017.006 | Определение агрегационных свойств с адреналином | 220,00 |
6 | В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 980,00 |
7 | А09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 880,00 |
8 | А12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 370,00 |
9 | А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 240,00 |
10 | А09.05.125 | Исследование уровня протеина C в крови | 990,00 |
11 | А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 280,00 |
12 | А12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 220,00 |
13 | А09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови | 290,00 |
14 | А09.05.029.001 | Определение волчаночного антикоагулянта (ВАК) | 550,00 |
15 | А09.05.126 | Определение активности протеина S в крови | 2 230,00 |
16 | А12.05.017.007 | Определение агрегационных свойств тромбоцитов с ристоцетином | 220,00 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
1 | А26.28.032 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на возбудитель дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 440,00 |
2 | А26.19.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на иерсинии (Yersinia spp.) | 390,00 |
3 | А26.19.003.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) и возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 540,00 |
4 | А26.05.016.001 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | 1 100,00 |
5 | А26.05.006.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование на дрожжевые грибы (кровь, отделяемое из ушей, влагалищное отделяемое, мокрота, носоглоточные смывы | 750,00 |
6 | А26.01.015.001 | Микроскопия и посев на грибы | 1 120,00 |
7 | А26.21.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) | 550,00 |
8 | А26.20.005.002 | Посев MycoplАsmА Hominis с определением чувствительности к антибиотикам (соскоб) | 550,00 |
9 | А26.28.041 | Микробиологическое (культуральное) исследование биоматериала на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с чувствительностью к антибактериальным препаратам | 1 320,00 |
10 | А26.28.042 | Микробиологическое (культуральное) исследование биоматериала на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с чувствительностью к антибактериальным препаратам и определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам | 1 540,00 |
11 | А26.28.043 | Микробиологическое (культуральное) исследование биоматериала на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с чувствительностью к расширенному спектру антибактериальных препаратов | 1 890,00 |
12 | А26.28.044 | Микробиологическое (культуральное) исследование биоматериала на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с чувствительностью к расширенному спектру антибактериальных препаратов и определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам | 2 200,00 |
13 | А26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 1 390,00 |
14 | А26.20.006.001 | Посев на условно-патогенную микрофлору урогенитального тракта с определением чувствительности к антибиотикам | 2 200,00 |
15 | В03.016.028 | Комплексное исследование на выявление возбудителей инфекций, передающихся половым путем (мазок из урогенитального тракта) | 2 200,00 |
16 | А26.21.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 610,00 |
17 | А26.05.016.002 | Посев на листерии (ListeriА) с определением чувствительности к антибиотикам | 570,00 |
18 | А26.05.016.003 | Посев на носительство золотистого стафилококка (StАphylococcus Аuereus) с определением чувствительности к антибиотикам | 610,00 |
19 | А26.08.15.001 | Бактериологический посев на стрептококк | 440,00 |
20 | А26.19.007 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудитель диффициального клостридиоза (Сlostridium difficile) | 1050,00 |
21 | А26.01.010 | Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 1500,00 |
22 | А26.01.023.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование соскобов с ногтевых пластинок на грибы дерматофиты (Dermatophytes) | 1500,00 |
ИММУНО-СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (КРОВЬ, СЫВОРОТКА) | |||
Сальмонеллез | |||
1 | А26.06.074.001 | Определение антител к сальмонелле паратифа A (Salmonella paratyphy A), паратифа B (Salmonella paratyphy B), паратифа C (Salmonella paratyphy C) в крови | 390,00 |
Антитела класса IgG, IgM к коронавирусу SARS CoV-2 | |||
1 | А09.05.054.004.001 | Исследование уровня иммуноглобулина G,М в крови (антитела IgG,IgM) к коронавирусу SARS CoV-2 (c выездом на место забора биоматериала в пределах до 10 км за МКАД) | 2100,00 |
*цена указана для организаций | |||
2 | А09.05.054.004.002 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови (антитела IgG) к коронавирусу SARS CoV-2 | 1100,00 |
3 | А09.05.054.004.003 | Исследование уровня иммуноглобулина М в крови (антитела IgM) к коронавирусу SARS CoV-2 | 1100,00 |
4 | А09.05.054.004.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G,М в крови (антитела IgG,IgM) к коронавирусу SARS CoV-2 | 1800,00 |
5 | А09.05.054.004.005 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови (антитела IgG) к коронавирусу SARS CoV-2 (c выездом на место забора биоматериала в пределах до 10 км за МКАД) | 1700,00 |
6 | А09.05.054.003.001 | Исследование уровня иммуноглобулина М в крови (антитела IgM) к коронавирусу SARS CoV-2 (c выездом на место забора биоматериала в пределах до 10 км за МКАД) | 1700,00 |
Брюшной тиф | |||
1 | А26.06.077 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 340,00 |
Псевдотуберкулез и иерсиниоз | |||
1 | А26.06.093.001 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica), к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови | 470,00 |
Листериоз | |||
1 | А26.05.016.004 | Исследование на Аnti-Listeria monocytogenes (п.кол.) | 340,00 |
Хеликобактер | |||
1 | А26.19.020 | Определение антигена хеликобактера пилори в фекалиях | 880,00 |
2 | А26.06.033.001 | Определение Аnti- HelicoВАcter pylori IgА ( кол.) | 550,00 |
3 | А26.06.033.002 | Определение Аnti- HelicoВАcter pylori IgG ( кол.) | 550,00 |
4 | А26.19.020.001 | Определение пепсиноген -1, пепсиноген -2, гастрин- 17, H.pyloru IgG (гастропанель) | 3 850,00 |
Бруцеллез | |||
1 | А26.06.012 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови | 340,00 |
Менингококковая инфекция | |||
1 | А26.06.109 | Определение антител к возбудителю менингококка (Neisseria meningitidis) в крови | 410,00 |
Коклюш | |||
1 | А26.06.103.001 | Исследование на Аnti-ВordetellА pertussis и pАrАpertussis Ig М | 410,00 |
2 | А26.06.103.002 | Исследование на Аnti-ВordetellА pertussis и pАrАpertussis Ig G | 410,00 |
Дифтерия | |||
1 | А26.06.104 | Определение антител к дифтерийному анатоксину в крови | 410,00 |
Шигеллез | |||
1 | А26.06.097.001 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле Зонне (Shigella sonnei) и к шигелле Флекснера (Shigella flexneri) в крови | 410,00 |
Болезнь Лайма | |||
1 | А26.06.011.001 | Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 440,00 |
2 | А26.06.011.002 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 440,00 |
Токсоплазмы | |||
1 | А26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 440,00 |
2 | А26.06.081.002 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 440,00 |
3 | А26.06.081.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 610,00 |
Диагностика кандидоза и аспергиллеза | |||
1 | А26.06.006.001 | Определение антител к CАndidА IgG (кач.) | 330,00 |
2 | А26.06.006 | Определение антител к грибам рода аспергиллы (Aspergillus spp.) в крови | 340,00 |
Лямблии | |||
1 | А26.06.032 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 530,00 |
Диагностика гельминтозов | |||
1 | А26.06.121 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 530,00 |
2 | А26.06.062 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | 520,00 |
3 | А26.06.024 | Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 520,00 |
4 | А26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 520,00 |
5 | А26.06.079 | Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | 520,00 |
6 | А26.06.124 | Определение антител к возбудителям шистосомоза (Schistosoma haemotobium/mansoni/japonicum) | 920,00 |
7 | А26.06.122.001 | Определение антител к тениидам (Taenia solium,Taeniarhynchus saginatus) | 1 030,00 |
8 | А26.06.125 | Определение антител к возбудителям фасциолеза (Fasciola hepatica) | 990,00 |
9 | A26.06.026.001 | Определение антител класса G (IgG) к амебе гистолитика (Entamoeba histolytica) в крови | 800,00 |
10 | A26.06.123.001 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям стронгиллоидоза (Strongyloides stercoralis) в крови | 880,00 |
11 | А26.06.120.001 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям клонорхоза (Clonorchis sinensis) в крови | 850,00 |
12 | А09.05.118.093 | Аскарида | 690,00 |
13 | А09.05.118.094 | Анизавкида | 690,00 |
Хламидии и трихомонады | |||
1 | А26.06.018.002 | Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 530,00 |
2 | А26.06.018.003 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 530,00 |
3 | А26.06.018.001 | Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 680,00 |
4 | А26.06.016.003 | Определение антител классов A, M, G (IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) в крови | 530,00 |
5 | А26.06.016.001 | Определение антител классов A, M, G (IgA) к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) в крови | 530,00 |
6 | А26.06.016.002 | Определение антител классов A, M, G (IgM) к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) в крови | 530,00 |
Микоплазмы | |||
1 | А26.06.057.001.001 | Определение Аnti-MycoplАsmА hominis IgG (кол.) | 590,00 |
2 | А26.06.057.002.001 | Определение Аnti-MycoplАsmА hominis IgА (кол.) | 650,00 |
3 | А26.06.057.003.001 | Определени Аnti-MycoplАsmА hominis IgM | 590,00 |
4 | А26.06.057.001 | Определение антител классов M, G (IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 830,00 |
5 | А26.06.057.002 | Определение антител классов M, G (IgA) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 830,00 |
6 | А26.06.057.003 | Определение антител классов M, G (IgM) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 830,00 |
Уреаплазмы | |||
1 | А26.06.057.001.002 | Определение Аnti-UreАplАsmА ureАlyticum IgG (кач.) | 590,00 |
2 | А26.06.057.002.002 | Определение Аnti-UreАplАsmА ureАlyticum IgА (кач.) | 590,00 |
3 | А26.06.057.003.002 | Определение Аnti-UreАplАsmА ureАlyticum IgМ | 590,00 |
Сифилис | |||
1 | А26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 510,00 |
2 | А26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 480,00 |
3 | А26.06.082.001.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 480,00 |
ВИЧ | |||
1 | А26.06.048.001 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) и ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 480,00 |
Гепатит В | |||
1 | А26.06.040.002 | Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 550,00 |
2 | А26.06.036.001 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 530,00 |
3 | А26.06.039.002 | Определение антител класса G к ядерному антигену (anti-HBc IgG) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 530,00 |
4 | А26.06.039.001 | Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 530,00 |
5 | А26.06.040.001 | Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 530,00 |
6 | А26.06.039.003 | Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBcore IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 530,00 |
7 | А26.06.038 | Определение антител к е-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 530,00 |
8 | А26.06.036.002 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 1 040,00 |
9 | А26.06.039 | Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 550,00 |
Гепатит А | |||
1 | А26.06.034.001 | Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 530,00 |
2 | А26.06.034.002 | Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 530,00 |
Гепатит С | |||
1 | А26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 550,00 |
2 | А26.06.041.001 | Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 550,00 |
3 | А26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 530,00 |
Гепатит Е | |||
1 | А26.06.044 | Определение антител к вирусу гепатита E (Hepatitis E virus) в крови | 530,00 |
Вирус гепатита D | |||
1 | А26.06.043 | Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 530,00 |
2 | А26.06.043.001 | Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 530,00 |
Вирус простого герпеса | |||
1 | А26.06.045.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 550,00 |
2 | А26.06.045.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови | 550,00 |
3 | А26.06.046.002 | Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 550,00 |
4 | А26.06.045.003 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 550,00 |
5 | А26.06.046 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови | 550,00 |
Вирус герпеса VI типа | |||
1 | А26.06.047.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus 6) в крови | 400,00 |
Вирус Эпштейн-Барр | |||
1 | А26.06.029.002 | Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 550,00 |
2 | А26.06.029.001 | Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 530,00 |
3 | А26.06.031 | Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 530,00 |
4 | А26.06.030 | Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (ЕА) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 530,00 |
Вирус ветряной оспы (VZV) | |||
1 | А26.06.084.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 550,00 |
2 | А26.06.084.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 550,00 |
